Lever et coucher du soleil aujourd’hui
· Heure locale
Choisissez une ville pour connaître l’heure du lever, du coucher et de la nuit noire aujourd’hui et cette semaine.
Horaires du soleil par ville en France
| Ville | Lever | Coucher | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| Ajaccio | 9 h 46 | ||
| Angers | 9 h 14 | ||
| Bordeaux | 9 h 30 | ||
| Brest | 9 h 09 | ||
| Clermont-Ferrand | 9 h 25 | ||
| Dijon | 9 h 15 | ||
| Grenoble | 9 h 28 | ||
| Le Havre | 9 h 01 | ||
| Lille | 8 h 53 | ||
| Lyon | 9 h 25 | ||
| Marseille | 9 h 38 | ||
| Metz | 9 h 04 | ||
| Montpellier | 9 h 37 | ||
| Nantes | 9 h 16 | ||
| Nice | 9 h 36 | ||
| Paris | 9 h 05 | ||
| Reims | 9 h 03 | ||
| Rennes | 9 h 11 | ||
| Rouen | 9 h 01 | ||
| Strasbourg | 9 h 07 | ||
| Toulon | 9 h 40 | ||
| Toulouse | 9 h 36 |
Publicite
À quelle heure fait-il nuit noire ?
Elle commence lorsque le Soleil descend à 18° sous l’horizon, à la fin du crépuscule astronomique. Une fois le soleil couché, il reste encore de la lumière pendant le crépuscule. La Lune et l’éclairage public influencent la luminosité observée.
Comment les horaires sont-ils calculés ?
Les horaires sont des estimations calculées pour le centre de chaque ville, en heure de France métropolitaine, avec le passage à l’heure d’été ou d’hiver. Le relief et les conditions atmosphériques peuvent modifier l’heure observée. Méthode de calcul de la NOAA.